П Р Е Й С К У Р А Н Т на перевозки грузов автомобильным транспортом на участке грузовых перевозок ОАО "Витебскоблавтотранс" |
|||||
с 1 февраля 2025 года. | |||||
№ | Марка автомобиля | Единица измерения | часовой тариф по городу , бел.руб. | ||
п/п | без НДС | НДС | с НДС | ||
1. | МАЗ-5551( сам.10т.) | 1час | 27,20 | 5,44 | 32,64 |
1 км | 1,34 | 0,27 | 1,61 | ||
2. | МАЗ-5551( сам.10т.)* | 1 час | 46,83 | 9,37 | 56,20 |
3. | ГАЗ-3310 | 1час | 27,78 | 5,56 | 33,34 |
1км | 0,60 | 0,12 | 0,72 | ||
4. | ГАЗ-32213, 33023 | 1час | 17,72 | 3,54 | 21,26 |
1км | 0,48 | 0,10 | 0,58 | ||
5. | МАЗ-5516, МАЗ-6501(сам.от.20т) | 1 час | 35,97 | 7,19 | 43,16 |
1км | 1,64 | 0,33 | 1,97 | ||
6. | МАЗ-5516 с прицепом | 1 час | 38,78 | 7,76 | 46,54 |
1км | 2,48 | 0,5 | 2,98 | ||
7. | МАЗ-642208-232 | 1 час | 37,14 | 7,43 | 44,57 |
1км | 2,16 | 0,43 | 2,59 | ||
8. | МАЗ-5516, 6501,КамАЗ-6520 (сам.от 20т )*. | 1 час | 62,47 | 12,49 | 74,96 |
9. | МАZ-6501B5 (сам.21т.) | 1 час | 36,79 | 7,36 | 44,15 |
1км | 1,42 | 0,28 | 1,70 | ||
10. | КамАЗ-6520 (сам.20т.) | 1 час | 35,97 | 7,19 | 43,16 |
1км | 1,64 | 0,33 | 1,97 | ||
11. | БеЛАЗ-7540 (сам.30т.) | 1 час | 48,52 | 9,7 | 58,22 |
1км | 5,82 | 1,16 | 6,98 | ||
12. | МАЗ-5440А8-360 тягач. | 1 час | 35,08 | 7,02 | 42,10 |
1км | 1,34 | 0,27 | 1,61 | ||
* тариф применяется при пробеге менее 100 км за смену | |||||
часовой тариф на межгороде , бел.руб. | |||||
1. | МАЗ-5551( сам.10т.) | 1час | 27,20 | 5,44 | 32,64 |
1км | 1,17 | 0,23 | 1,40 | ||
2. | ГАЗ-3310 | 1 час | 34,80 | 6,96 | 41,76 |
1км | 0,59 | 0,12 | 0,71 | ||
3. | МАЗ-5516, МАЗ-6501 (сам.от 20т) | 1 час | 38,69 | 7,74 | 46,43 |
1км | 1,53 | 0,31 | 1,84 | ||
4. | МАZ-6501B5 (сам.21т.) | 1 час | 38,98 | 7,80 | 46,78 |
1км | 1,34 | 0,27 | 1,61 | ||
5. | КамАЗ-6520 (сам.20т.) | 1 час | 38,69 | 7,74 | 46,43 |
1км | 1,53 | 0,31 | 1,84 | ||
6. | МАЗ-544,642208 тягач. | 1 час | 37,88 | 7,58 | 45,46 |
1км | 1,47 | 0,29 | 1,76 | ||
сдельный тариф , бел.руб. | |||||
1. | МАЗ-544,642208 тягач. | 1км | 2,46 | 0,49 | 2,95 |
Телефон для справок: 8 (0212) 68-73-31