Прейскурант
на перевозки грузов автомобильным транспортом на участке грузовых перевозок ОАО "Витебскоблавтотранс"
с 1 июня 2026 года.
| № п/п | Марка автомобиля | Единица измерения | Часовой тариф по городу, бел.руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| без НДС | НДС | с НДС | |||
| 1. | МАЗ-5551 (сам. 10т.) | 1 час | 30,27 | 6,05 | 36,32 |
| 1 км | 1,49 | 0,3 | 1,79 | ||
| 2. | МАЗ-5551 (сам. 10т.)* | 1 час | 52,12 | 10,42 | 62,54 |
| 3. | ГАЗ-3310 | 1 час | 30,92 | 6,18 | 37,1 |
| 1 км | 0,66 | 0,13 | 0,79 | ||
| 4. | МАЗ-5516, МАЗ-6501 (сам. от 20т) | 1 час | 46,96 | 9,39 | 56,35 |
| 1 км | 1,8 | 0,36 | 2,16 | ||
| 5. | МАЗ-5516, 6501, КамАЗ-6520 (сам. от 20т)* | 1 час | 71,76 | 14,35 | 86,11 |
| 6. | МАЗ-6501B5 (сам. 21т.) | 1 час | 40,95 | 8,19 | 49,14 |
| 1 км | 1,59 | 0,32 | 1,91 | ||
| 7. | КамАЗ-6520 (сам. 20т.) | 1 час | 40,04 | 8,01 | 48,05 |
| 1 км | 1,83 | 0,37 | 2,2 | ||
| Часовой тариф на межгороде, бел.руб. | |||||
| 1. | МАЗ-5551 (сам. 10т.) | 1 час | 30,27 | 6,05 | 36,32 |
| 1 км | 1,31 | 0,26 | 1,57 | ||
| 2. | ГАЗ-3310 | 1 час | 38,73 | 7,75 | 46,48 |
| 1 км | 0,66 | 0,13 | 0,79 | ||
| 3. | МАЗ-5516, МАЗ-6501 (сам. от 20т) | 1 час | 49,19 | 9,84 | 59,03 |
| 1 км | 1,68 | 0,34 | 2,02 | ||
| 4. | МАЗ-6501B5 (сам. 21т.) | 1 час | 43,39 | 8,68 | 52,07 |
| 1 км | 1,49 | 0,3 | 1,79 | ||
| 5. | КамАЗ-6520 (сам. 20т.) | 1 час | 43,06 | 8,61 | 51,67 |
| 1 км | 1,7 | 0,34 | 2,04 | ||
* тариф применяется при пробеге менее 100 км за смену
ПРЕЙСКУРАНТ 2
на оказание услуг по использованию спецтранспорта ОАО "Витебскоблавтотранс"
с 03 ноября 2025 года
| Марка автотранспортного средства | Единица измерения | Цена (тариф), бел.руб. | ||
|---|---|---|---|---|
| без НДС | НДС | с НДС | ||
| ГАЗ - 52 АТ-70 (автовышка) АК 4499-2 | час | 58,4 | 11,68 | 70,08 |
| км | 0,49 | 0,1 | 0,59 | |
| ЗИЛ - 433362 АП-7М (автовышка) | час | 57,71 | 11,54 | 69,25 |
| км | 0,74 | 0,15 | 0,89 | |
| Подъемник автомобильный гидравлический ВИПО-12-01-330232 | час | 32,14 | 6,43 | 38,57 |
| км | 0,39 | 0,08 | 0,47 | |
| Подъемник автомобильный гидравлический ВИПО-12-01-330232 (с электромонтерами) | час | 50,47 | 10,09 | 60,56 |
| км | 0,39 | 0,08 | 0,47 | |
Телефон для справок: 8 (0212) 68-73-31