С 01.01.2026
|
Прейскурант 13 цен (тарифов) на платные медицинские услуги ОАО "Витебскоблавтотранс" с 01 января 2026 года |
|||||
| Наименование услуги | Единица | Цена (тариф), бел.руб. | |||
| измерения | Без | НДС | С | ||
| НДС | 20% | НДС | |||
| Предрейсовое и иные медицинские обследование водителей транспортных средств | |||||
| одно | |||||
| обследование | 0,80 | 0,16 | 0,96 | ||
|
Прейскурант 13.1 цен (тарифов) на платные медицинские услуги ОАО "Витебскоблавтотранс" (для нерезидентов) с 01 января 2026 года |
|||||
| Наименование услуг | Единица | Цена (тариф), бел.руб. | |||
| измерения | Без | НДС | С | ||
| НДС | 20% | НДС | |||
| Предрейсовое и иные медицинские обследование водителей транспортных средств | |||||
| одно | |||||
| обследование | 1,77 | 0,35 | 2,12 | ||
| Прейскурант 13.2 | ||||||
| цен (тарифов) на предрейсовый технический контроль | ||||||
| ОАО "Витебскоблавтотранс" | ||||||
| с 01 января 2026 года | ||||||
| № | Наименование услуг | Единица измерения | Цена (тариф), бел.руб. | |||
| Без | НДС | С | ||||
| НДС | 20% | НДС | ||||
| 1 | Предрейсовый технический контроль автотранспортных средств | предрейсовый тех.контроль | 0,80 | 0,16 | 0,96 | |
| 2 | Предрейсовый технический контроль прицепов и п/прицепов | предрейсовый тех.контроль | 0,75 | 0,15 | 0,90 | |
| Прейскурант 13.3 | ||||||
| цен (тарифов) на предрейсовый технический контроль | ||||||
| ОАО "Витебскоблавтотранс" | ||||||
| (для нерезидентов) | ||||||
| с 01 января 2026 года | ||||||
| № | Наименование услуг | Единица измерения | Цена (тариф), бел.руб. | |||
| Без | НДС | С | ||||
| НДС | 20% | НДС | ||||
| 1 | Предрейсовый технический контроль автотранспортных средств | предрейсовый тех.контроль | 1,45 | 0,29 | 1,74 | |
| 2 | Предрейсовый технический контроль прицепов и п/прицепов | предрейсовый тех.контроль | 1,36 | 0,27 | 1,63 | |
Телефон для справок: 8 (0212) 68-73-31