с 1 января 2021 года | |||||
№ п/п | Вид электротранспорта | Единица измерения | Цена (тариф), бел.руб. | ||
без НДС | НДС | с НДС | |||
1. | Троллейбус | час | 45,68 | 9,14 | 54,82 |
км | 0,51 | 0,10 | 0,61 | ||
2. | Троллейбус марки АКСМ 43300D | час | 89,64 | 17,93 | 107,57 |
км | 0,57 | 0,11 | 0,68 | ||
3. | Трамвай | час | 52,82 | 10,56 | 63,38 |
км | 0,60 | 0,12 | 0,72 |
Телефон для справок: 8 (0212) 68-73-31