с 1 июля 2023 года | |||||
№ п/п | Вид электротранспорта | Единица измерения | Цена (тариф), бел.руб. | ||
без НДС | НДС | с НДС | |||
1. | Троллейбус | час | 47,50 | 9,50 | 57,00 |
км | 0,55 | 0,11 | 0,66 | ||
2. | Троллейбус марки АКСМ 43300D | час | 91,67 | 18,33 | 110,00 |
км | 0,58 | 0,12 | 0,70 | ||
3. | Трамвай | час | 55,00 | 11,00 | 66,00 |
км | 0,64 | 0,13 | 0,77 |
Телефон для справок: 8 (0212) 68-73-31