с 1 января 2021 года | |||
Наименование услуги | Цена (тариф), бел.руб. | ||
без НДС | НДС | с НДС | |
Оказание услуг по хранению транспортных средств на автостоянке по ул. С Панковой, 1А, по видам автотранспортных средств | |||
Тариф за час | |||
Легковые автомобили, микроавтобусы, мотоциклы, прицепы к л/а, грузовые автомобили, автобусы, тракторная и другая техника (пропорционально количеству занимаемых машино-мест из расчета за одно машино-место по норме легкового автомобиля) | 0,83 | 0,17 | 1,00 |
Тариф за сутки | |||
Легковые автомобили, мотоциклы, прицепы к л/а, микроавтобусы, прицепы до 5т | 1,43 | 0,29 | 1,72 |
Грузовые автомобили до 5т | 1,93 | 0,39 | 2,32 |
Грузовые автомобили от 5 до 14т, автобусы, прицепы свыше 5т | 2,34 | 0,47 | 2,81 |
Грузовые автомобили свыше 14т | 2,93 | 0,59 | 3,52 |
Транспортные средства при принудительной эвакуации (пропорционально количеству занимаемых машино-мест из расчета за одно машино-место по норме легкового автомобиля) | 2,50 | 0,50 | 3,00 |
Тариф за месяц | |||
Легковые автомобили, мотоциклы, прицепы к л/а | 17,64 | 3,53 | 21,17 |
Микроавтобусы, автобусы, тракторная и др. техника (пропорционально кол-ву занимаемых машино-мест из расчета за одно машино-место по норме микроавтобуса) | 19,33 | 3,87 | 23,20 |
Прицепы до 5т | 21,85 | 4,37 | 26,22 |
Грузовые автомобили до 5т | 26,89 | 5,38 | 32,27 |
Грузовые автомобили от 5 до 14т | 35,28 | 7,06 | 42,34 |
Прицепы 5-14т | 36,97 | 7,39 | 44,36 |
Грузовые автомобили свыше 14т | 37,38 | 7,48 | 44,86 |
* Указанная в прейскуранте масса транспортного средства является технически допустимой общей массой транспортного средства с грузом, водителем, пассажирами, установленной заводом-изготовителем. |
Телефон для справок: 8 (0212) 68-73-31