с 1 января 2021 года | |||||
№ п/п | Марка автотранспортного средства | Единица измерения | Цена (тариф), бел.руб. | ||
без НДС | НДС | с НДС | |||
1. | ГАЗ - 52 АТ-70 (автовышка) АК 6408-2 | час | 50,78 | 10,16 | 60,94 |
км | 0,40 | 0,08 | 0,48 | ||
2. | ГАЗ - 52 АТ-70 (автовышка) АК 4499-2 | час | 50,78 | 10,16 | 60,94 |
км | 0,43 | 0,09 | 0,52 | ||
3. | ЗИЛ - 433362 АП-7М (автовышка) | час | 50,18 | 10,04 | 60,22 |
км | 0,64 | 0,13 | 0,77 | ||
4. | ГАЗ - 3307 АI 9570-2 | час | 13,14 | 2,63 | 15,77 |
км | 0,48 | 0,10 | 0,58 | ||
5. | Трактор МТЗ 80 5712 БХ с прицепом, МТЗ 82 8809 БЯ с прицепом | маш/час | 19,00 | 3,80 | 22,80 |
6. | ГАЗ 33104 2965 АА-2 | час | 13,65 | 2,73 | 16,38 |
км | 0,34 | 0,07 | 0,41 | ||
7. | Автобус МАЗ-226063 AI 9953-2 | час | 24,82 | 4,96 | 29,78 |
км | 0,47 | 0,09 | 0,56 | ||
8. | Автобус МАЗ-226069 АI 9535-2 | час | 26,77 | 5,35 | 32,12 |
км | 0,65 | 0,13 | 0,78 | ||
9. | ГАЗ-САЗ 3502Д АК 6330-2 (самосвал 3т) | час | 14,20 | 2,84 | 17,04 |
км | 0,43 | 0,09 | 0,52 | ||
10. | ЗИЛ -4502 АI 2703-2 (самосвал 5т) | час | 14,20 | 2,84 | 17,04 |
км | 0,73 | 0,15 | 0,88 | ||
11. | Автобус ПАЗ 32053 АА 6669-2 | час | 15,95 | 3,19 | 19,14 |
км | 0,57 | 0,11 | 0,68 | ||
12. | ГАЗ 2705 АI 9599-2 (грузовой фургон) | час | 17,16 | 3,43 | 20,59 |
км | 0,29 | 0,06 | 0,35 | ||
13. | МАЗ 555102 (самосвал 10т) | час | 14,17 | 2,83 | 17,00 |
км | 0,65 | 0,13 | 0,78 | ||
14. | МАЗ 555102 (самосвал 10т) с прицепом МАЗ 8571 (10т) | час | 15,00 | 3,00 | 18,00 |
км | 1,28 | 0,26 | 1,54 | ||
15. | Экскаватор | маш/час | 33,33 | 6,67 | 40,00 |
16. | Подъемник автомобильный гидравлический ВИПО-12-01-330232 | час | 27,95 | 5,59 | 33,54 |
км | 0,34 | 0,07 | 0,41 | ||
17. | Подъемник автомобильный гидравлический ВИПО-12-01-330232 (с электромонтерами) | час | 43,89 | 8,78 | 52,67 |
км | 0,34 | 0,07 | 0,41 |
Телефон для справок: 8 (0212) 68-73-31