При движении с Мишково | |||
Наименование остановочных пунктов | Время прохождения | ||
Поселок Мишково | 0:58 | 2:54 | |
База Агропром | 1:00 | 2:56 | |
ул. 8-я Чепинская | 1:02 | 2:58 | |
ул. Задорожная | 1:03 | 2:59 | |
Мишково | 1:04 | 3:00 | |
ДРСУ-144 | 1:06 | 3:02 | |
Бителево | 1:08 | 3:04 | 3:45 |
ул.Титова | 1:10 | 3:06 | 3:47 |
ул. 14-я Полоцкая | 1:12 | 3:08 | 3:49 |
ул. Заслонова | 1:14 | 3:10 | 3:51 |
ул. 19-я Городокская | 1:15 | 3:11 | 3:52 |
Гимназия №4 | 1:16 | 3:12 | 3:53 |
Полоцкий рынок | 1:18 | 3:14 | 3:55 |
Автовокзал | 1:20 | 3:16 | 3:57 |
Железнодорожный Вокзал | 1:22 | 3:18 | 3:59 |
ул. Комсомольская | 1:24 | 3:20 | 4:01 |
Площадь Свободы | 1:28 | 3:24 | 4:05 |
Библиотека им. Ленина | 1:30 | 3:26 | |
Площадь Победы | 1:33 | ||
- | в парк |
При движении в Мишково | |||
Наименование остановочных пунктов | Время прохождения | ||
Площадь Победы | 0:21 | 2:17 | 3:20 |
Библиотека им. Ленина | 0:24 | 2:20 | 3:23 |
Площадь Свободы | 0:26 | 2:22 | 3:25 |
Драмтеатр им. Якуба Колоса | 0:29 | 2:25 | 3:28 |
ул. Комсомольская | 0:31 | 2:27 | 3:30 |
Железнодорожный Вокзал | 0:33 | 2:29 | 3:32 |
Автовокзал | 0:35 | 2:31 | 3:34 |
Полоцкий рынок | 0:37 | 2:33 | 3:36 |
Гимназия №4 | 0:39 | 2:35 | 3:38 |
ул. Заслонова | 0:40 | 2:36 | 3:39 |
ул. 14-я Полоцкая | 0:42 | 2:38 | 3:41 |
ул.Титова | 0:44 | 2:40 | 3:43 |
Бителево | 0:46 | 2:42 | 3:45 |
ДРСУ-144 | 0:48 | 2:44 | |
Мишково | 0:49 | 2:45 | |
ул. Задорожная | 0:50 | 2:46 | |
ул. 8-я Чепинская | 0:52 | 2:48 | |
База Агропром | 0:54 | 2:50 | |
Поселок Мишково | 0:56 | 2:52 | |
до Бителево |