ААТ "Вiцебскаблаўтатранс"
210601, г. Віцебск, вул. С. Панковай, 1
Новогоднее расписание автобуса 2023
При движении с "Витречтранс" | ||||
Наименование остановочных пунктов | Время прохождения | |||
Предприятие "Витречтранс" | 1:10 | 3:01 | 3:50 | |
ул.9-я Социалистическая | 1:12 | 3:03 | 3:52 | |
ул.Максима Горького | 1:14 | 3:05 | 3:54 | |
ул. 39-ой Армии | 1:16 | 3:07 | 3:56 | |
Витебская ТЭЦ | 1:17 | 3:08 | 3:57 | |
2-ая горбольница | 1:19 | 3:10 | 3:59 | |
Пролетарская пл. | 1:20 | 3:11 | 4:00 | |
ул. 1-ая Пролетарская | 1:21 | 3:12 | ||
ул.Карла Маркса | 1:22 | 3:13 | ||
ул. 12-ая Бебеля | 1:23 | 3:14 | ||
ул. 9-ая Бебеля | 1:25 | 3:16 | ||
СШ №8 | 1:28 | 3:19 | ||
ул. 3-я Бебеля | 1:29 | 3:20 | ||
ул. Некрасова | 1:30 | 3:21 | ||
ул. Леонова | 1:32 | 3:23 | ||
Полоцкий рынок | 1:33 | 3:24 | ||
Автовокзал | 1:35 | 3:26 | ||
Вокзал | 1:37 | 3:28 | ||
ул. Комсомольская | 1:39 | 3:29 | ||
Площадь Свободы | 1:43 | 3:32 | ||
Библиотека им. Ленина | 1:45 | 3:34 | ||
Площадь Победы | 1:48 | 3:35 | ||
в парк |
При движении в "Витречтранс" | |||
Наименование остановочных пунктов | Время прохождения | ||
Площадь Победы | 0:30 | 2:20 | 3:15 |
Библиотека им. Ленина | 0:33 | 2:23 | 3:18 |
Площадь Свободы | 0:35 | 2:25 | 3:20 |
Драмтеатр им. Якуба Колоса | 0:37 | 2:27 | 3:22 |
ул. Комсомольская | 0:39 | 2:29 | 3:24 |
Вокзал | 0:41 | 2:31 | 3:26 |
Автовокзал | 0:43 | 2:33 | 3:28 |
Полоцкий рынок | 0:46 | 2:36 | 3:30 |
ул. Леонова | 0:48 | 2:38 | 3:32 |
ул. Некрасова | 0:49 | 2:39 | 3:33 |
ул. 3-я Бебеля | 0:50 | 2:40 | 3:34 |
СШ №8 | 0:52 | 2:42 | 3:36 |
Магазин №54 | 0:53 | 2:43 | 3:37 |
ул. 9-ая Бебеля | 0:54 | 2:44 | 3:38 |
ул. 12-ая Бебеля | 0:55 | 2:45 | 3:39 |
ул.Карла Маркса | 0:56 | 2:46 | 3:40 |
4-ая Прядильная улица | 0:57 | 2:47 | 3:41 |
ул. 1-ая Пролетарская | 0:58 | 2:48 | 3:42 |
ОАО "Витебские ковры" | 0:59 | 2:49 | 3:43 |
2-ая Горбольница | 1:01 | 2:51 | 3:44 |
Витебская ТЭЦ | 1:02 | 2:53 | 3:46 |
ул. 39-ой Армии | 1:04 | 2:55 | 3:47 |
ул.Максима Горького | 1:06 | 2:57 | 3:48 |
ул.9-я Социалистическая | 1:07 | 2:59 | 3:49 |
Предприятие "Витречтранс" | 1:08 | 3:00 | 3:50 |
При движении с Тирасполя | |||
Наименование остановочных пунктов | Время прохождения | ||
Тирасполь | 1:14 | 2:45 | 3:45 |
ул. Ленинградская | 1:16 | 2:47 | 3:47 |
МСУ-5 | 1:17 | 2:48 | 3:48 |
Витебсклес | 1:19 | 2:50 | 3:50 |
Лесопункт | 1:20 | 2:51 | 3:51 |
Химпласт | 1:22 | 2:53 | 3:53 |
ОАО "Ника" | 1:23 | 2:54 | 3:54 |
Облвоенкомат | 1:25 | 2:56 | 3:56 |
Полоцкий рынок | 1:28 | 2:59 | 3:59 |
Автовокзал | 1:31 | 3:02 | 4:02 |
Железнодорожный Вокзал | 1:33 | 3:04 | 4:04 |
ул. Комсомольская | 1:35 | 3:06 | 4:06 |
Площадь Свободы | 1:38 | 3:09 | 4:09 |
Библиотека им. Ленина | 1:40 | 3:11 | |
Площадь Победы | 1:43 | 3:14 | |
в парк |
При движении в Тирасполь | |||
Наименование остановочных пунктов | |||
Площадь Победы | 0:40 | 2:15 | 3:17 |
Библиотека им. Ленина | 0:42 | 2:18 | 3:20 |
Площадь Свободы | 0:44 | 2:20 | 3:22 |
Драмтеатр им. Якуба Колоса | 0:46 | 2:23 | 3:25 |
ул. Комсомольская | 0:48 | 2:25 | 3:27 |
Железнодорожный Вокзал | 0:50 | 2:27 | 3:29 |
Автовокзал | 0:52 | 2:29 | 3:31 |
Полоцкий рынок | 0:54 | 2:31 | 3:33 |
ул. Князева | 0:55 | 2:32 | 3:34 |
Облвоенкомат | 0:57 | 2:33 | 3:35 |
ОАО"Ника" | 0:58 | 2:34 | 3:36 |
Химпласт | 0:59 | 2:35 | 3:37 |
Лесопункт | 1:01 | 2:37 | 3:39 |
Витебсклес | 1:03 | 2:38 | 3:40 |
МСУ-5 | 1:04 | 2:39 | 3:41 |
Ленинградская | 1:05 | 2:41 | 3:43 |
Тирасполь | 1:07 | 2:43 | 3:45 |
При движении с микрорайона Билево | |||||
Наименование остановочных пунктов | Время прохождения | ||||
ул.33-й Армии (Р-21) | 0:57 | 1:15 | 2:52 | 2:55 | 3:42 |
ул.М.Фрадкина | 0:57 | 1:15 | 2:52 | 2:55 | 3:42 |
Билево -3 | 0:59 | 1:17 | 2:54 | 2:57 | 3:44 |
ул.Богатырева | 1:01 | 1:19 | 2:56 | 2:59 | 3:46 |
сш 46 | 1:03 | 1:21 | 2:58 | 3:01 | 3:48 |
к-т"Витьба" | 1:06 | 1:24 | 3:01 | 3:04 | 3:51 |
ул.Короткевича | 1:10 | 1:28 | 3:05 | 3:08 | 3:55 |
Московская | 1:13 | 1:31 | 3:08 | 3:11 | 3:57 |
Технологический университет | 1:15 | 1:33 | 3:10 | 3:13 | |
Университет им.Машерова | 1:17 | 1:35 | 3:12 | 3:15 | |
СШ №11 | 1:19 | 1:37 | 3:14 | 3:17 | |
СШ №31 | 1:21 | 1:39 | 3:16 | 3:19 | |
пл. Победы | 1:22 | 1:40 | 3:17 | 3:20 | |
Библиотека им.Ленина | 1:25 | ||||
пл. Свободы | 1:27 | ||||
Драмтеатр им. Якуба Коласа | 1:30 | ||||
Комсомольская | 1:32 | ||||
Вокзал | 1:35 | ||||
- | до пл. Победы | ||||
- | в парк |
При движении с с железнодорожного вокзала | |||
Наименование остановочных пунктов | |||
Вокзал | 1:35 | ||
Комсомольская | 1:37 | ||
площадь Свободы | 1:39 | ||
Библиотека им.Ленина | 1:40(Отстой до 2:27) | ||
площадь Победы | 2:30 | 2:18 | 3:18 |
СШ 31 | 2:32 | 2:19 | 3:19 |
СШ 11 | 2:34 | 2:21 | 3:21 |
Университет им.Машерова | 2:36 | 2:24 | 3:24 |
Технологический университет | 2:38 | 2:26 | 3:26 |
Московская | 2:40 | 2:28 | 3:28 |
ул.Короткевича | 2:43 | 2:31 | 3:31 |
к-т"Витьба" | 2:46 | 2:34 | 3:34 |
сш 46 | 2:49 | 2:37 | 3:37 |
Богатырева | 2:51 | 2:39 | 3:39 |
м-он Билево3 | 2:53 | 2:41 | 3:41 |
ул.М.Фрадкина | 2:54 | 2:42 | 3:42 |
При движении с Мишково | |||
Наименование остановочных пунктов | Время прохождения | ||
Поселок Мишково | 0:58 | 2:54 | |
База Агропром | 1:00 | 2:56 | |
ул. 8-я Чепинская | 1:02 | 2:58 | |
ул. Задорожная | 1:03 | 2:59 | |
Мишково | 1:04 | 3:00 | |
ДРСУ-144 | 1:06 | 3:02 | |
Бителево | 1:08 | 3:04 | 3:45 |
ул.Титова | 1:10 | 3:06 | 3:47 |
ул. 14-я Полоцкая | 1:12 | 3:08 | 3:49 |
ул. Заслонова | 1:14 | 3:10 | 3:51 |
ул. 19-я Городокская | 1:15 | 3:11 | 3:52 |
Гимназия №4 | 1:16 | 3:12 | 3:53 |
Полоцкий рынок | 1:18 | 3:14 | 3:55 |
Автовокзал | 1:20 | 3:16 | 3:57 |
Железнодорожный Вокзал | 1:22 | 3:18 | 3:59 |
ул. Комсомольская | 1:24 | 3:20 | 4:01 |
Площадь Свободы | 1:28 | 3:24 | 4:05 |
Библиотека им. Ленина | 1:30 | 3:26 | |
Площадь Победы | 1:33 | ||
- | в парк |
При движении в Мишково | |||
Наименование остановочных пунктов | Время прохождения | ||
Площадь Победы | 0:21 | 2:17 | 3:20 |
Библиотека им. Ленина | 0:24 | 2:20 | 3:23 |
Площадь Свободы | 0:26 | 2:22 | 3:25 |
Драмтеатр им. Якуба Колоса | 0:29 | 2:25 | 3:28 |
ул. Комсомольская | 0:31 | 2:27 | 3:30 |
Железнодорожный Вокзал | 0:33 | 2:29 | 3:32 |
Автовокзал | 0:35 | 2:31 | 3:34 |
Полоцкий рынок | 0:37 | 2:33 | 3:36 |
Гимназия №4 | 0:39 | 2:35 | 3:38 |
ул. Заслонова | 0:40 | 2:36 | 3:39 |
ул. 14-я Полоцкая | 0:42 | 2:38 | 3:41 |
ул.Титова | 0:44 | 2:40 | 3:43 |
Бителево | 0:46 | 2:42 | 3:45 |
ДРСУ-144 | 0:48 | 2:44 | |
Мишково | 0:49 | 2:45 | |
ул. Задорожная | 0:50 | 2:46 | |
ул. 8-я Чепинская | 0:52 | 2:48 | |
База Агропром | 0:54 | 2:50 | |
Поселок Мишково | 0:56 | 2:52 | |
до Бителево |
При движении с микрорайона Медцентр | |||||
Наименование остановочных пунктов | |||||
Микрорайон Юг-7 | 1:18 | 1:27 | 2:40 | 3:00 | 3:38 |
Роддом | 1:21 | 1:30 | 2:43 | 3:02 | 3:40 |
ул. генерала Маргелова | 1:23 | 1:32 | 2:45 | 3:04 | 3:42 |
ул. Воинов-Интернационалистов | 1:25 | 1:34 | 2:47 | 3:06 | 3:44 |
Юг-6 | 1:27 | 1:36 | 2:50 | 3:08 | 3:46 |
ул.Чкалова | 1:29 | 1:38 | 2:52 | 3:10 | 3:48 |
25-ая школа | 1:32 | 1:41 | 2:55 | 3:12 | 3:50 |
31-я школа | 1:34 | 1:43 | 2:57 | 3:14 | |
Площадь Победы | 1:35 | 1:44 | 2:58 | 3:16 | |
Библиотека им. Ленина | 1:46 | 3:00 | |||
Площадь Свободы | 1:48 | 3:03 | |||
Драмтеатр им. Якуба Колоса | 1:50 | 3:05 | |||
ул. Комсомольская | 1:52 | 3:07 | |||
Вокзал | 1:54 | 3:09 | |||
в парк | |||||
до пл. Победы |
При движении на микрорайона Медцентр | |||
Наименование остановочных пунктов | Время прохождения | ||
Вокзал | 1:10 | 1:55 | 3:09 |
Комсомольская | 1:58 | 3:12 | |
пл. Свободы | 2:02 | 3:16 | |
б-ка Ленина | 2:05(Отстой до 2:28) | 3:19 | |
Победы | 2:20 | 2:31 | 3:21 |
СШ №31 | 2:21 | 2:32 | 3:22 |
СШ№25 | 2:24 | 2:35 | 3:25 |
Бригантина | 2:26 | 2:37 | 3:27 |
Юг-6 | 2:28 | 2:39 | 3:29 |
В. Интернац | 2:30 | 2:41 | 3:31 |
сш №45 | 2:32 | 2:43 | 3:33 |
Роддом | 2:34 | 2:45 | 3:35 |
Юг-7 | 2:37 | 2:48 | 3:37 |
При движении с Керамзитового завода | |||
Наименование остановочных пунктов | Время прохождения | ||
Керамзитовый завод | 1:15 | 2:42 | 2:42 |
Завод дренажных труб | 1:16 | 2:43 | 2:43 |
ТД "Витязь" | 1:18 | 2:45 | 2:45 |
Магазин №35 | 1:20 | 2:47 | 2:47 |
Журжево | 1:21 | 2:48 | 2:48 |
ул. 1-я Дальняя | 1:22 | 2:49 | 2:49 |
Поликлиника ОАО "Керамика" | 1:24 | 2:51 | 2:51 |
ул. Осипенко | 1:26 | 2:53 | 2:53 |
Технологический колледж | 1:28 | 2:55 | 2:55 |
ОАО "Знамя Индустриолизации" | 1:30 | 2:57 | 2:57 |
Смоленский рынок | 1:31 | 2:58 | |
Площадь Ленина | 1:33 | 3:00 | |
ул. Советская | 1:35 | 3:02 | |
Ратуша | 1:37 | 3:04 | |
Площадь Свободы | 1:39 | 3:06 | |
Библиотека им. Ленина | 1:41 | 3:09 | |
Площадь Победы | 1:44 | 3:10 |
При движениина на Керамзитовый завод | |||
Наименование остановочных пунктов | Время прохождения | ||
Площадь Победы | 0:45 | 2:15 | 3:15 |
Библиотека им. Ленина | 0:48 | 2:17 | 3:17 |
Площадь Свободы | 0:50 | 2:19 | 3:19 |
Ратуша | 0:52 | 2:21 | 3:21 |
ул. Советская | 0:53 | 2:22 | 3:22 |
Площадь Ленина | 0:55 | 2:24 | 3:24 |
ул. Коммунистическая | 0:57 | 2:25 | 3:25 |
Приборостроительный завод | 0:58 | 2:26 | 3:26 |
ОАО "Знамя Индустриолизации" | 0:59 | 2:27 | 3:27 |
Технологический колледж | 1:01 | 2:29 | 3:29 |
ул. Осипенко | 1:02 | 2:30 | 3:30 |
Поликлиника ОАО "Керамика" | 1:04 | 2:32 | 3:32 |
ул. 1-я Дальняя | 1:06 | 2:34 | 3:34 |
Журжево | 1:08 | 2:36 | 3:36 |
Магазин №35 | 1:09 | 2:37 | 3:37 |
Галантерея | 1:10 | 2:38 | 3:38 |
Завод дренажных труб | 1:11 | 2:39 | 3:39 |
Керамзитовый з-д | 1:12 | 2:40 | 3:40 |
- | в парк |