| При движении с Тирасполя | |||
| Наименование остановочных пунктов | Время прохождения | ||
| Тирасполь | 1:14 | 2:45 | 3:45 |
| ул. Ленинградская | 1:16 | 2:47 | 3:47 |
| МСУ-5 | 1:17 | 2:48 | 3:48 |
| Витебсклес | 1:19 | 2:50 | 3:50 |
| Лесопункт | 1:20 | 2:51 | 3:51 |
| Химпласт | 1:22 | 2:53 | 3:53 |
| ОАО "Ника" | 1:23 | 2:54 | 3:54 |
| Облвоенкомат | 1:25 | 2:56 | 3:56 |
| Полоцкий рынок | 1:28 | 2:59 | 3:59 |
| Автовокзал | 1:31 | 3:02 | 4:02 |
| Железнодорожный Вокзал | 1:33 | 3:04 | 4:04 |
| ул. Комсомольская | 1:35 | 3:06 | 4:06 |
| Площадь Свободы | 1:38 | 3:09 | 4:09 |
| Библиотека им. Ленина | 1:40 | 3:11 | |
| Площадь Победы | 1:43 | 3:14 | |
| в парк | |||
| При движении в Тирасполь | |||
| Наименование остановочных пунктов | |||
| Площадь Победы | 0:40 | 2:15 | 3:17 |
| Библиотека им. Ленина | 0:42 | 2:18 | 3:20 |
| Площадь Свободы | 0:44 | 2:20 | 3:22 |
| Драмтеатр им. Якуба Колоса | 0:46 | 2:23 | 3:25 |
| ул. Комсомольская | 0:48 | 2:25 | 3:27 |
| Железнодорожный Вокзал | 0:50 | 2:27 | 3:29 |
| Автовокзал | 0:52 | 2:29 | 3:31 |
| Полоцкий рынок | 0:54 | 2:31 | 3:33 |
| ул. Князева | 0:55 | 2:32 | 3:34 |
| Облвоенкомат | 0:57 | 2:33 | 3:35 |
| ОАО"Ника" | 0:58 | 2:34 | 3:36 |
| Химпласт | 0:59 | 2:35 | 3:37 |
| Лесопункт | 1:01 | 2:37 | 3:39 |
| Витебсклес | 1:03 | 2:38 | 3:40 |
| МСУ-5 | 1:04 | 2:39 | 3:41 |
| Ленинградская | 1:05 | 2:41 | 3:43 |
| Тирасполь | 1:07 | 2:43 | 3:45 |

