| Название станции | Адрес | Телефон / факс |
|---|---|---|
| Диагностическая станция №105 | г. Витебск, ул. С.Панковой, 3 | 8 (0212) 67-93-05 |
| Диагностическая станция №66 филиала «Автотранспортное предприятие №18 г. Браслав» | г. Браслав, ул.Ленинская, 43 | 8 (02153) 6-52-40 |
| Диагностическая станция №50 филиала «Автотранспортное предприятие №16 г. Глубокое» | г. Глубокое, ул.Красноармейская, 84 | 8 (02156) 2-43-74 |
| Мобильная диагностическая станция №49 филиала «Автотранспортное предприятие №6 г. Новополоцка» | 211440 г. Новополоцк, ул. Промышленная, 2 | 8 (0214) 51-47-96 |
| Диагностическая станция №88 филиала «Автотранспортное предприятие №6 г. Новополоцка» | 211440 г. Новополоцк, ул.Промышленная,2 | 8 (0214) 51-47-96 |
| Диагностическая станция №103 филиала «Автобусный парк №2 г. Полоцка» | г. Миоры, ул. Ермака, 1 | 8 (02152) 4-97-24 |
| Диагностическая станция №181 филиала «Автобусный парк №2 г. Полоцка» | г. Полоцк, ул. Строительная, 1 | 8 (0214) 77-52-10 |
| Мобильная диагностическая станция №87 филиала «Автобусный парк №2 г. Полоцка» | г. Полоцк, ул. Строительная, 1 | 8 (0214) 77-52-10 |
| Диагностическая станция №51 филиала «Автобусный парк №3 г. Орша» | г. Орша, ул. Мира, 39Б | 8 (0216) 21-23-17 |
| «Диагностическая станция №52 филиала «Автобусный парк №3 г. Орша» | г. Орша, ул. Белинского, 6Г | 8 (0216) 22-05-54 |
| Диагностическая станция №132 филиала «АТП №6 г. Новополоцка | 211405 г. Полоцк, ул. Гагарина, 88 | 8 (0214) 49-22-83 |
| Диагностическая станция №186 | г. п. Бешенковичи, ул. Крупской, 19 | 0 (02131) 6-50-29 |
| Диагностическая станция №107 филиала «Автотранспортное предприятие №16 г. Глубокое» | г. Поставы, ул. Советская, 67 | 8 (02155) 4-48-99 |
| Диагностическая станция №174 филиала «Автобусный парк №3 г. Орша» | г. Дубровно, ул. Вокзальная, 30 | 8 (02137) 4-08-81 |
| Диагностическая станция №154 | г. Чашники, ул. Ленинская, 104 | 8 (02133) 4-11-47 |
| Диагностическая станция №67 | Толочинский район, Толочинский с/с, 3 | 8 (02136) 2-16-65 |
| Диагностическая станция №48 филиала «Автотранспортное предприятие №14 г. Лепель» | г. Лепель, Минское шоссе, 157 км | 8 (02132) 6-39-95 |
| Диагностическая станция №211 | г. Сенно, улица Заводская,45 | 8 (02135) 5-37-70, 8 (02135) 3-78-72, 8 (029) 789-87-12 |
Тарифы
|
ПРЕЙСКУРАНТ с 01 февраля 2026 года |
|||||
| № п/п | Наименование работ (услуг) | Единица измерения | Цена (тариф), бел. руб. | ||
| без НДС | НДС | с НДС | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Один норма-час трудоемкости ремонта автомобилей: | ||||
| - до 5 лет | ч/ч | 49,00 | 9,80 | 58,80 | |
| - от 5 до 8 лет (10%) * | ч/ч | 53,90 | 10,78 | 64,68 | |
| - свыше 8 лет (20%) * | ч/ч | 58,80 | 11,76 | 70,56 | |
| 2 | Один норма-час диагностики электронных блоков управления бортовых систем автомобилей | ч/ч | 50,20 | 10,04 | 60,24 |
| 3 | Один норма-час проверки и регулировки углов установки колес автомобилей категории М1, М2, М3, N1, демонтажа, монтажа и балансировки колес автомобилей | ч/ч | 36,90 | 7,38 | 44,28 |
| 4 | Один норма-час использования машино-места в ремонтной мастерской | ч/ч | 8,10 | 1,62 | 9,72 |
| 5 | Один норма-час трудоемкости газосварочных работ | ч/ч | 58,70 | 11,74 | 70,44 |
| * При ремонте транспортных средств, срок эксплуатации которых превышает 5 лет, к действующим тарифам применяются надбавки в следующих размерах: от 5 до 8 лет - 10%; свыше 8 лет - 20%. | |||||
*Прейскурант 16.1 применим для станции №105