обновлено: 02.04.2026
РАСПИСАНИЕ ПРИГОРОДНЫХ МАРШРУТОВ
| НАИМЕНОВАНИЕ МАРШРУТА | ОТПРАВЛЕНИЕ С АВ ВИТЕБСК | ПРИБЫТИЕ НА КОНЕЧНЫЙ ПУНКТ | ОТПРАВЛ. С КОНЕЧ. ПУНКТА | ПРИБЫТИЕ НА АВ ВИТЕБСК | |
|---|---|---|---|---|---|
| ВРЕМЯ | ДНИ | ||||
| БАБИНОВИЧИ | 06:55 | Сб. | 09:02 | 09:10 | 11:13 |
| БАБИНОВИЧИ | 14:55 | Вс. | 16:56 | 17:00 | 19:02 |
| БАБИНОВИЧИ | 19:05 | Пт. | 20:50 | 20:55 | 22:23 |
| БЕШЕНКОВИЧИ АС | 07:50 | Ежедневно | 08:40 | 09:00 | 09:50 |
| БЕШЕНКОВИЧИ АС | 09:10 | Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб. | 10:26 | 06:05 | 07:37 |
| БЕШЕНКОВИЧИ АС | 10:30 | Ежедневно | 11:20 | 11:40 | 12:30 |
| БЕШЕНКОВИЧИ АС | 12:30 | Ежедневно | 13:47 | 09:20 | 10:37 |
| БЕШЕНКОВИЧИ АС | 13:10 | Ежедневно | 14:00 | 14:25 | 15:15 |
| БЕШЕНКОВИЧИ АС | 14:40 | Пт. | 15:53 | 17:00 | 18:21 |
| БЕШЕНКОВИЧИ АС | 14:40 | Пн.Вт.Ср.Чт. | 15:53 | 17:20 | 18:41 |
| БЕШЕНКОВИЧИ АС | 15:40 | Пт.Сб.Вс. | 16:50 | 13:30 | 14:40 |
| БЕШЕНКОВИЧИ АС | 17:15 | Ежедневно | 18:05 | 18:10 | 19:00 |
| БЕШЕНКОВИЧИ АС | 17:30 | Ежедневно | 18:47 | 15:15 | 16:38 |
| БЕШЕНКОВИЧИ АС | 18:05 | Вс. | 19:28 | 19:40 | 21:01 |
| БЕШЕНКОВИЧИ АС | 19:50 | Пт.Вс. | 21:05 | 17:20 | 18:43 |
| ВАЛЬКИ | 10:35 | Сб.Вс. | 12:04 | 12:20 | 13:44 |
| ВАЛЬКИ | 18:25 | Вс. | 19:54 | 20:05 | 21:32 |
| ВАЛЬКИ | 18:25 | Пт. | 20:01 | 20:05 | 21:32 |
| ВЫСОЧАНЫ | 09:05 | Чт.Вс. | 10:33 | 10:40 | 12:03 |
| ВЫСОЧАНЫ | 15:55 | Чт. | 17:21 | 17:30 | 18:53 |
| ВЫСОЧАНЫ | 15:55 | Сб. | 17:25 | 17:30 | 19:01 |
| ГОРОДОК АС | 06:30 | Ежедневно | 07:10 | 07:20 | 08:05 |
| ГОРОДОК АС | 06:50 | Ежедневно | 07:35 | 07:40 | 08:25 |
| ГОРОДОК АС | 07:00 | Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб. | 07:47 | 05:55 | 06:54 |
| ГОРОДОК АС | 07:40 | Ежедневно | 08:25 | 08:40 | 09:25 |
| ГОРОДОК АС | 08:10 | Вт.Ср.Чт.Пт. | 09:28 | 06:30 | 07:49 |
| ГОРОДОК АС | 08:10 | Сб. | 09:28 | 06:45 | 07:57 |
| ГОРОДОК АС | 08:10 | Пн. | 08:55 | 06:30 | 07:49 |
| ГОРОДОК АС | 08:40 | Вт.Ср.Чт.Пт.Сб. | 09:22 | 06:20 | 08:33 |
| НАИМЕНОВАНИЕ МАРШРУТА | ОТПРАВЛЕНИЕ С АВ ВИТЕБСК | ПРИБЫТИЕ НА КОНЕЧНЫЙ ПУНКТ | ОТПРАВЛ. С КОНЕЧ. ПУНКТА | ПРИБЫТИЕ НА АВ ВИТЕБСК | |
|---|---|---|---|---|---|
| ВРЕМЯ | ДНИ | ||||
| ГОРОДОК АС | 08:40 | Пн.Вс. | 09:49 | 06:20 | 08:33 |
| ГОРОДОК АС | 09:00 | Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Вс. | 09:47 | 08:00 | 08:45 |
| ГОРОДОК АС | 09:30 | Ежедневно | 10:15 | 10:40 | 11:25 |
| ГОРОДОК АС | 10:00 | Ежедневно | 10:57 | 11:20 | 12:15 |
| ГОРОДОК АС | 10:15 | Ежедневно | 11:00 | 11:00 | 11:45 |
| ГОРОДОК АС | 10:50 | Ежедневно | 11:35 | 12:00 | 12:45 |
| ГОРОДОК АС | 11:30 | Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Вс. | 12:17 | 10:00 | 10:45 |
| ГОРОДОК АС | 12:30 | Ежедневно | 13:15 | 13:25 | 14:10 |
| ГОРОДОК АС | 12:50 | Ежедневно | 13:35 | 13:45 | 14:30 |
| ГОРОДОК АС | 13:35 | Сб. | 14:22 | 12:30 | 13:15 |
| ГОРОДОК АС | 14:00 | Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Вс. | 14:40 | 15:00 | 15:40 |
| ГОРОДОК АС | 14:30 | Ежедневно | 15:15 | 15:30 | 16:15 |
| ГОРОДОК АС | 15:00 | Ежедневно | 15:45 | 15:50 | 16:35 |
| ГОРОДОК АС | 16:00 | Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Вс. | 16:40 | 17:00 | 17:40 |
| ГОРОДОК АС | 16:20 | Ежедневно | 17:05 | 17:30 | 18:15 |
| ГОРОДОК АС | 17:00 | Ежедневно | 17:45 | 17:50 | 18:35 |
| ГОРОДОК АС | 17:25 | Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб. | 18:12 | 16:30 | 17:15 |
| ГОРОДОК АС | 17:50 | Пн.Вт.Ср.Чт.Пт. | 19:13 | 20:20 | 21:15 |
| ГОРОДОК АС | 18:20 | Ежедневно | 19:05 | 19:15 | 20:00 |
| ГОРОДОК АС | 18:45 | Сб.Вс. | 19:45 | 20:20 | 21:15 |
| ГОРОДОК АС | 18:45 | Пн.Вт.Ср.Чт.Пт. | 19:30 | 19:40 | 20:25 |
| ГОРОДОК АС | 20:00 | Ежедневно | 20:55 | 18:40 | 19:55 |
| ДРЮКОВО/ДАЧИ | 15:34 | Сб.Вс. | 16:17 | 16:22 | 17:02 |
| ДРЮКОВО/ДАЧИ | 15:40 | Вт.Чт. | 16:23 | 16:40 | 17:20 |
| ЕЗЕРИЩЕ | 05:50 | Ежедневно | 07:45 | 08:35 | 10:35 |
| ЕЗЕРИЩЕ | 12:00 | Ежедневно | 14:15 | 14:53 | 17:00 |
| ЖЕБЕНТЯИ | 05:40 | Сб. | 06:19 | 06:21 | 07:36 |
| ЖЕБЕНТЯИ | 16:55 | Сб.Вс. | 17:45 | 17:50 | 19:05 |
| ЖИГАЛОВО-2 | 09:45 | Ежедневно | 10:47 | 10:50 | 11:53 |
| ЖИГАЛОВО-2 | 14:50 | Пн.Вт.Чт.Пт.Сб.Вс. | 15:52 | 16:10 | 17:14 |
| ЗАДЕТУНИ | 06:10 | Ср.Сб. | 07:36 | 07:50 | 09:18 |
| ЗАДЕТУНИ | 14:05 | Ср.Сб.Вс. | 15:34 | 15:45 | 17:14 |
| ЗАМОСТОЧЬЕ Ж/Д | 07:15 | Ежедневно | 08:44 | 09:15 | 10:42 |
| ЗАМОСТОЧЬЕ Ж/Д | 11:30 | Вт.Чт. | 12:59 | 13:15 | 14:42 |
| ЗАМОСТОЧЬЕ Ж/Д | 15:30 | Ежедневно | 16:56 | 17:15 | 18:47 |
| ЗАРОНОВО | 05:40 | Ежедневно | 06:16 | 06:25 | 07:16 |
| ЗАРОНОВО | 06:40 | Ежедневно | 07:15 | 07:20 | 07:55 |
| ЗАРОНОВО | 08:20 | Ежедневно | 08:55 | 09:00 | 09:35 |
| ЗАРОНОВО | 11:30 | Ежедневно | 12:05 | 12:10 | 12:45 |
| ЗАРОНОВО | 13:20 | Ежедневно | 13:55 | 14:00 | 14:35 |
| ЗАРОНОВО | 15:00 | Ежедневно | 15:35 | 15:40 | 16:15 |
| ЗАРОНОВО | 17:30 | Ежедневно | 18:05 | 18:10 | 18:45 |
| ЗАРОНОВО | 18:00 | Пн.Вт.Ср.Чт.Пт. | 18:40 | 18:45 | 19:30 |
| ЗАРОНОВО | 20:25 | Ежедневно | 21:05 | 21:10 | 21:48 |
| ЗАСТАРИНЬЕ | 06:25 | Ежедневно | 07:40 | 07:50 | 09:36 |
| ЗАСТАРИНЬЕ | 14:20 | Ежедневно | 16:00 | 16:20 | 17:45 |
| ИВАНОВКА | 06:40 | Сб. | 08:35 | 08:50 | 10:50 |
| ИВАНОВКА | 13:30 | Вс. | 15:25 | 15:55 | 17:50 |
| КАБИЩЕ | 10:35 | Ежедневно | 11:39 | 11:55 | 12:58 |
| КАБИЩЕ | 13:10 | Пн.Вт.Ср.Пт.Сб.Вс. | 14:14 | 14:25 | 15:28 |
| КАБИЩЕ | 19:00 | Ежедневно | 19:58 | 20:00 | 20:53 |
| КАЛИНОВИЧИ | 06:05 | Вт.Сб.Вс. | 07:20 | 07:25 | 08:52 |
| КАЛИНОВИЧИ | 17:35 | Вт.Пт.Вс. | 19:01 | 19:10 | 20:38 |
| КОЗЬЯНЫ | 18:10 | Пт. | 20:05 | 20:10 | 22:01 |
| КОПТИ | 07:45 | Ежедневно | 08:44 | 08:50 | 09:41 |
| КОПТИ | 08:10 | Вт.Ср.Чт.Пт.Сб. | 08:55 | 08:55 | 09:40 |
| КОПТИ | 11:15 | Вт.Ср.Чт.Пт.Сб. | 12:00 | 13:00 | 13:45 |
| КОПТИ | 12:45 | Ежедневно | 13:49 | 14:25 | 15:28 |
| КОПТИ | 14:00 | Вт.Ср.Чт.Пт.Сб. | 14:45 | 14:55 | 15:40 |
| КОПТИ | 15:10 | Пн.Вт.Ср.Чт.Вс. | 16:03 | 16:10 | 17:12 |
| КОПТИ | 15:45 | Вт.Ср.Чт.Пт.Сб. | 16:30 | 16:35 | 17:20 |
| КОПТИ | 17:30 | Вт.Ср.Чт.Пт.Сб. | 18:15 | 18:15 | 19:05 |
| КОПТИ | 18:15 | Пн.Вс. | 19:09 | 19:15 | 20:12 |
| КОПТИ | 19:10 | Вт.Ср.Чт.Пт.Сб. | 19:55 | 00:00 | 00:00 |
| КОТОВО | 06:05 | Ср. | 07:13 | 07:15 | 08:15 |
| КОТОВО | 06:05 | Пн.Вт.Чт.Пт. | 06:55 | 07:00 | 08:00 |
| КОТОВО | 06:45 | Сб.Вс. | 08:10 | 08:15 | 09:25 |
| КОТОВО | 08:20 | Пн.Вт.Чт.Пт. | 09:14 | 09:20 | 10:33 |
| КОТОВО | 08:35 | Ср. | 09:29 | 09:35 | 10:48 |
| КОТОВО | 09:40 | Сб.Вс. | 10:51 | 11:00 | 12:05 |
| КОТОВО | 12:15 | Сб.Вс. | 13:36 | 13:40 | 14:47 |
| КОТОВО | 12:15 | Пн.Вт.Ср.Чт.Пт. | 13:31 | 13:40 | 14:47 |
| КОТОВО | 15:00 | Пн.Вт.Чт.Пт. | 16:20 | 16:25 | 17:36 |
| КОТОВО | 15:00 | Ср.Сб.Вс. | 16:20 | 16:25 | 18:04 |
| КУРИНО | 09:10 | Сб. | 10:30 | 11:30 | 12:42 |
| КУРИНО | 10:35 | Вс. | 11:35 | 12:00 | 13:18 |
| ЛИОЗНО АС | 07:25 | Ежедневно | 09:08 | 09:15 | 10:33 |
| ЛИОЗНО АС | 07:40 | Ежедневно | 08:38 | 09:00 | 09:58 |
| ЛИОЗНО АС | 08:25 | Пн.Вт.Ср.Чт.Пт. | 09:55 | 06:10 | 07:27 |
| ЛИОЗНО АС | 09:15 | Ежедневно | 10:15 | 08:05 | 09:05 |
| ЛИОЗНО АС | 10:10 | Ежедневно | 11:08 | 11:40 | 12:38 |
| ЛИОЗНО АС | 11:20 | Ежедневно | 12:50 | 12:55 | 14:22 |
| ЛИОЗНО АС | 12:00 | Ежедневно | 13:00 | 10:20 | 11:20 |
| ЛИОЗНО АС | 12:15 | Ежедневно | 13:45 | 10:55 | 12:10 |
| ЛИОЗНО АС | 13:05 | Ежедневно | 14:05 | 14:15 | 15:15 |
| ЛИОЗНО АС | 13:45 | Ежедневно | 14:43 | 14:50 | 15:48 |
| ЛИОЗНО АС | 14:20 | Ежедневно | 15:20 | 13:15 | 14:15 |
| ЛИОЗНО АС | 14:45 | Пн.Вт.Чт. | 16:22 | 16:30 | 17:49 |
| ЛИОЗНО АС | 14:45 | Ср.Пт.Сб.Вс. | 16:09 | 16:20 | 17:39 |
| ЛИОЗНО АС | 15:30 | Ежедневно | 16:30 | 16:40 | 17:40 |
| ЛИОЗНО АС | 16:40 | Ежедневно | 17:40 | 15:30 | 16:30 |
| ЛИОЗНО АС | 17:05 | Пн.Вт.Ср.Чт.Вс. | 18:40 | 19:10 | 20:32 |
| ЛИОЗНО АС | 17:45 | Ежедневно | 18:43 | 18:50 | 19:48 |
РАСПИСАНИЕ ПРИГОРОДНЫХ МАРШРУТОВ
| НАИМЕНОВАНИЕ МАРШРУТА | ОТПРАВЛЕНИЕ С АВ ВИТЕБСК | ПРИБЫТИЕ НА КОНЕЧНЫЙ ПУНКТ | ОТПРАВЛ. С КОНЕЧ. ПУНКТА | ПРИБЫТИЕ НА АВ ВИТЕБСК | |
|---|---|---|---|---|---|
| ВРЕМЯ | ДНИ | ||||
| ЛИОЗНО АС | 18:30 | Ежедневно | 19:30 | 19:40 | 20:40 |
| ЛОСВИДО/ТУРБАЗА | 07:30 | Пн.Вт.Чт.Пт.Вс. | 08:17 | 08:25 | 09:12 |
| ЛОСВИДО/ТУРБАЗА | 07:45 | Сб. | 08:29 | 08:35 | 09:11 |
| ЛОСВИДО/ТУРБАЗА | 16:15 | Пн.Вт.Чт.Пт.Сб.Вс. | 17:00 | 17:03 | 17:45 |
| ЛУЧЕСА | 06:05 | Пн.Ср.Чт.Пт. | 07:08 | 07:10 | 08:26 |
| ЛУЧЕСА | 17:35 | Пн.Ср.Чт.Сб. | 18:50 | 19:00 | 20:13 |
| ЛЯТОХИ | 09:50 | Вт.Чт.Сб.Вс. | 10:36 | 10:45 | 11:29 |
| ЛЯТОХИ | 14:45 | Вт.Чт. | 15:31 | 15:35 | 16:19 |
| ЛЯТОХИ | 16:02 | Сб.Вс. | 16:48 | 16:52 | 17:36 |
| МИШНЕВИЧИ | 07:00 | Ежедневно | 08:27 | 08:30 | 10:06 |
| МИШНЕВИЧИ | 16:00 | Ежедневно | 17:49 | 18:10 | 19:47 |
| МОШКАНЫ | 07:30 | Сб. | 08:37 | 08:50 | 09:58 |
| МОШКАНЫ | 09:10 | Вт.Чт. | 10:15 | 10:20 | 11:30 |
| МОШКАНЫ | 17:40 | Вс. | 18:47 | 19:05 | 20:13 |
| ОРЛОВО-1 | 09:50 | Пн.Вт.Ср.Чт. | 10:25 | 10:30 | 11:10 |
| ОСИНОВКА | 08:05 | Вт. | 09:15 | 09:25 | 10:41 |
| ОСИНОВКА | 09:05 | Ср.Сб. | 10:28 | 10:32 | 11:45 |
| ОСИНОВКА | 09:05 | Пн.Вт.Пт. | 10:19 | 10:22 | 11:35 |
| ОСИНОВКА | 13:40 | Пн.Вт.Ср.Пт. | 14:49 | 15:00 | 16:10 |
| ОСТРОВСКИЕ | 14:15 | Вс. | 15:40 | 15:50 | 17:18 |
| ОСТРОВСКИЕ | 14:15 | Вт.Чт. | 16:00 | 16:20 | 18:10 |
| ОСТРОВСКИЕ | 14:15 | Пт. | 15:54 | 16:15 | 17:58 |
| ПОДДУБЬЕ-2 | 08:50 | Вт.Чт. | 09:45 | 09:50 | 10:39 |
| ПОДДУБЬЕ-2 | 09:10 | Сб.Вс. | 10:05 | 10:10 | 10:59 |
| ПОДДУБЬЕ-2 | 16:50 | Сб.Вс. | 17:45 | 17:50 | 18:39 |
| ПОДДУБЬЕ-2 | 17:10 | Вт.Чт. | 18:05 | 18:10 | 18:59 |
| ПОЛОВО | 11:35 | Вс. | 14:16 | 14:50 | 17:21 |
| ПОЛОВО | 17:30 | Пт. | 20:18 | 20:40 | 22:58 |
| РЕЧКИ | 06:10 | Ср.Пт. | 07:29 | 07:40 | 09:24 |
| НАИМЕНОВАНИЕ МАРШРУТА | ОТПРАВЛЕНИЕ С АВ ВИТЕБСК | ПРИБЫТИЕ НА КОНЕЧНЫЙ ПУНКТ | ОТПРАВЛ. С КОНЕЧ. ПУНКТА | ПРИБЫТИЕ НА АВ ВИТЕБСК | |
|---|---|---|---|---|---|
| ВРЕМЯ | ДНИ | ||||
| РЕЧКИ | 06:10 | Сб. | 07:47 | 07:50 | 09:34 |
| РЕЧКИ | 15:05 | Ср.Пт.Сб.Вс. | 16:52 | 17:00 | 18:29 |
| РЯБОВО | 05:45 | Вт. | 07:08 | 07:20 | 08:49 |
| РЯБОВО | 05:50 | Пт. | 07:13 | 07:20 | 08:49 |
| РЯБОВО | 10:00 | Сб. | 11:44 | 11:55 | 13:45 |
| РЯБОВО | 13:35 | Вс. | 15:29 | 15:35 | 17:28 |
| РЯБОВО | 17:20 | Вт. | 19:00 | 19:35 | 21:16 |
| РЯБОВО | 17:20 | Пт.Сб. | 19:24 | 19:35 | 21:16 |
| СЕННО АС | 06:10 | Пн.Вт.Ср.Чт.Пт. | 07:34 | 08:10 | 09:37 |
| СЕННО АС | 06:25 | Сб.Вс. | 07:49 | 08:10 | 09:37 |
| СЕННО АС | 08:20 | Ежедневно | 09:35 | 10:30 | 11:45 |
| СЕННО АС | 09:55 | Ср.Сб. | 11:10 | 06:25 | 07:35 |
| СЕННО АС | 09:55 | Пн.Вт.Чт.Пт. | 11:10 | 07:30 | 08:40 |
| СЕННО АС | 10:35 | Пн.Вт.Ср.Чт.Пт. | 12:03 | 05:40 | 07:38 |
| СЕННО АС | 10:35 | Сб.Вс. | 12:03 | 12:35 | 14:08 |
| СЕННО АС | 12:00 | Ежедневно | 13:44 | 07:20 | 09:06 |
| СЕННО АС | 12:20 | Ежедневно | 13:35 | 14:45 | 16:00 |
| СЕННО АС | 12:55 | Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб. | 14:10 | 11:30 | 12:40 |
| СЕННО АС | 13:50 | Ежедневно | 15:22 | 15:40 | 17:13 |
| СЕННО АС | 15:00 | Пн.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс. | 16:28 | 17:15 | 18:43 |
| СЕННО АС | 15:25 | Пн.Вт.Ср.Чт. | 16:45 | 05:30 | 00:00 |
| СЕННО АС | 16:32 | Ежедневно | 17:47 | 18:00 | 19:15 |
| СЕННО АС | 17:05 | Пт. | 18:30 | 05:30 | 00:00 |
| СЕННО АС | 18:00 | Ежедневно | 19:26 | 20:00 | 21:25 |
| СЕННО АС | 19:00 | Ежедневно | 20:45 | 16:30 | 18:16 |
| СИНИЦЫ | 06:05 | Сб. | 07:28 | 07:45 | 09:04 |
| СИНИЦЫ | 10:40 | Сб. | 12:07 | 12:20 | 13:47 |
| СИНИЦЫ | 14:50 | Сб.Вс. | 16:12 | 16:20 | 17:47 |
| СЛОБОДА | 08:45 | Вт.Пт.Сб.Вс. | 10:03 | 10:10 | 11:22 |
| СЛОБОДА | 08:45 | Вт. | 10:03 | 10:10 | 11:35 |
| СЛОБОДА | 16:10 | Вт. | 17:48 | 18:05 | 19:28 |
| СЛОБОДА/ШУМИЛ. | 12:30 | Ежедневно | 13:49 | 14:00 | 15:18 |
| СЛОБОДА/ШУМИЛ. | 14:20 | Ср. | 15:39 | 15:45 | 17:03 |
| СОКОЛЬНИКИ | 07:45 | Пн.Вт.Чт.Пт. | 08:27 | 08:28 | 09:03 |
| СОКОЛЬНИКИ | 14:25 | Ежедневно | 15:08 | 15:15 | 15:49 |
| СТАЙКИ | 05:45 | Сб.Вс. | 06:52 | 07:10 | 08:49 |
| СТАЙКИ | 05:45 | Ср. | 07:00 | 07:05 | 08:34 |
| СТАЙКИ | 17:20 | Ср. | 18:46 | 18:50 | 20:07 |
| СТАЙКИ | 17:55 | Вс. | 19:02 | 19:05 | 20:55 |
| СТАР СЕЛО | 05:40 | Ежедневно | 06:21 | 06:25 | 07:17 |
| СТАР СЕЛО | 07:40 | Вт.Сб. | 08:20 | 08:30 | 09:00 |
| СТАР СЕЛО | 07:40 | Пн.Ср.Чт.Пт.Вс. | 08:09 | 08:30 | 09:00 |
| СТАР СЕЛО | 07:50 | Ежедневно | 08:35 | 08:45 | 09:26 |
| СТАР СЕЛО | 09:25 | Ежедневно | 10:00 | 10:10 | 10:40 |
| СТАР СЕЛО | 10:55 | Ежедневно | 11:22 | 11:42 | 12:13 |
| СТАР СЕЛО | 12:25 | Ежедневно | 12:55 | 13:15 | 13:45 |
| СТАР СЕЛО | 12:40 | Сб. | 13:21 | 13:35 | 14:16 |
| СТАР СЕЛО | 14:20 | Пн.Ср.Чт.Пт.Вс. | 14:50 | 15:20 | 15:50 |
| СТАР СЕЛО | 14:20 | Вт.Сб. | 15:00 | 15:20 | 15:50 |
| СТАР СЕЛО | 14:35 | Пн.Вт.Ср.Чт.Пт. | 15:18 | 15:25 | 16:06 |
| СТАР СЕЛО | 16:40 | Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб. | 17:10 | 17:25 | 17:55 |
| СТАР СЕЛО | 16:40 | Вс. | 17:20 | 17:25 | 17:55 |
| СТАР СЕЛО | 17:30 | Пн.Вт.Ср.Чт.Пт. | 18:11 | 18:15 | 18:56 |
| СТАР СЕЛО | 18:10 | Ежедневно | 18:40 | 18:45 | 19:20 |
| СТАСЕВО | 17:15 | Пт.Сб. | 18:19 | 18:35 | 19:35 |
| СУРАЖ | 05:45 | Пн.Чт. | 06:47 | 07:10 | 08:24 |
| СУРАЖ | 07:05 | Ежедневно | 07:55 | 08:15 | 09:10 |
| СУРАЖ | 10:00 | Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Вс. | 11:13 | 11:25 | 12:40 |
| СУРАЖ | 11:30 | Ежедневно | 12:20 | 12:40 | 13:35 |
| СУРАЖ | 13:35 | Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб. | 15:03 | 15:10 | 16:34 |
| СУРАЖ | 15:30 | Ежедневно | 16:20 | 16:40 | 17:35 |
| СУРАЖ | 17:20 | Пн.Чт. | 18:33 | 19:05 | 20:07 |
| СУРАЖ | 18:20 | Ежедневно | 19:10 | 19:20 | 20:15 |
| СУЩЕВО | 05:50 | Пн.Вт.Чт.Пт.Сб.Вс. | 06:37 | 06:38 | 07:27 |
| СУЩЕВО | 12:25 | Чт.Пт.Вс. | 13:12 | 13:25 | 14:25 |
| СУЩЕВО | 19:30 | Пн.Вт.Чт.Пт.Вс. | 20:18 | 20:25 | 21:23 |
| ТРУЩИ | 07:15 | Пн.Вт.Ср.Чт.Пт. | 08:30 | 08:35 | 09:49 |
| ТРУЩИ | 07:15 | Сб. | 08:43 | 08:45 | 09:59 |
| ТРУЩИ | 08:05 | Вс. | 09:24 | 09:30 | 10:44 |
| ТРУЩИ | 16:30 | Сб.Вс. | 17:44 | 17:55 | 19:13 |
| ТРУЩИ | 16:30 | Пт. | 17:57 | 18:00 | 18:59 |
| ТРУЩИ | 16:30 | Пн.Вт.Ср.Чт. | 17:44 | 18:00 | 18:58 |
| ХОДОРОВО | 06:40 | Ср. | 08:00 | 08:10 | 09:47 |
| ХОДОРОВО | 07:35 | Сб. | 08:57 | 09:00 | 10:27 |
| ХОДОРОВО | 14:10 | Ср.Вс. | 15:49 | 16:00 | 17:28 |
| ШАПЕЧИНО | 08:05 | Пн.Ср.Пт. | 09:13 | 09:20 | 10:25 |
| ШАПЕЧИНО | 11:35 | Пн.Вт.Ср.Чт. | 12:41 | 13:00 | 14:05 |
| ШАПЕЧИНО | 11:35 | Пт.Сб.Вс. | 12:50 | 13:00 | 14:05 |
| ШАПЕЧИНО | 15:55 | Пн.Вт.Ср.Вс. | 16:59 | 17:05 | 00:00 |
| ШАПЕЧИНО | 15:55 | Пт. | 16:59 | 17:05 | 18:15 |
| ШАРКИ | 08:05 | Чт.Сб. | 09:31 | 09:35 | 11:12 |
| ШАРКИ | 13:40 | Чт.Вс. | 15:06 | 15:20 | 16:53 |
| ШЛЫКИ | 06:05 | Ежедневно | 08:10 | 08:20 | 10:33 |
| ШЛЫКИ | 17:00 | Пн.Вт.Ср.Чт.Сб. | 19:05 | 19:20 | 21:33 |
| ШЛЫКИ | 17:00 | Вс. | 19:36 | 19:50 | 22:05 |
| ШЛЫКИ | 17:00 | Пт. | 18:58 | 19:20 | 21:57 |
| ЯНОВИЧИ | 07:35 | Ежедневно | 08:27 | 08:40 | 09:30 |
| ЯНОВИЧИ | 10:20 | Пн.Вт.Ср.Чт. | 11:12 | 11:30 | 12:20 |
| ЯНОВИЧИ | 11:20 | Пт.Сб.Вс. | 12:12 | 13:10 | 14:00 |
| ЯНОВИЧИ | 13:00 | Пн.Вт.Ср.Чт. | 13:52 | 14:30 | 15:20 |
| ЯНОВИЧИ | 14:40 | Пт.Сб.Вс. | 15:32 | 15:50 | 16:40 |
| ЯНОВИЧИ | 17:00 | Ежедневно | 17:52 | 18:30 | 19:20 |
РАСПИСАНИЕ МЕЖДУГОРОДНЫХ МАРШРУТОВ
| НАИМЕНОВАНИЕ МАРШРУТА | ОТПРАВЛЕНИЕ С АВ ВИТЕБСК | ПРИБЫТИЕ НА КОНЕЧНЫЙ ПУНКТ | ОТПРАВЛ. С КОНЕЧ. ПУНКТА | ПРИБЫТИЕ НА АВ ВИТЕБСК | |
|---|---|---|---|---|---|
| ВРЕМЯ | ДНИ | ||||
| БОБРУЙСК АВ | 07:00 | Ежедневно | 11:15 | 13:00 | 17:11 |
| БОБРУЙСК АВ | 12:00 | Ежедневно | 16:15 | 17:40 | 22:00 |
| БРАСЛАВ АС | 06:30 | Ежедневно | 11:20 | 13:15 | 17:48 |
| БРАСЛАВ АС | 08:30 | Ежедневно | 12:16 | 15:00 | 18:50 |
| БРАСЛАВ АС | 13:00 | Ежедневно | 17:10 | 18:55 | 22:55 |
| БРАСЛАВ АС | 16:20 | Ежедневно | 21:05 | 07:25 | 12:18 |
| БРАСЛАВ АС | 21:00 | Вс. | 01:07 | 16:30 | 20:49 |
| ВЕРХНЕДВИНСК АС | 14:40 | Ежедневно | 18:20 | 06:45 | 10:00 |
| ВИДЗЫ АК ПЗ | 15:15 | Сб.Вс. | 19:40 | 09:30 | 13:54 |
| ВИДЗЫ АК ПЗ | 15:15 | Пн.Вт.Ср.Чт.Пт. | 19:40 | 03:55 | 08:19 |
| ВИДЗЫ АК ПЗ | 17:30 | Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Вс. | 22:06 | 11:45 | 16:18 |
| ГЛУБОКОЕ АС | 12:30 | Сб. | 15:55 | 05:35 | 09:00 |
| ГЛУБОКОЕ АС | 16:10 | Пн.Вт.Чт.Пт. | 19:40 | 05:35 | 09:00 |
| ГЛУБОКОЕ АС | 20:20 | Ежедневно | 23:25 | 16:00 | 19:18 |
| ГОМЕЛЬ АВ | 17:40 | Ежедневно | 22:40 | 07:45 | 12:45 |
| ГОРКИ АВ | 17:45 | Пт. | 19:41 | 15:30 | 17:25 |
| ГОРКИ АВ | 18:00 | Пт. | 20:20 | 15:00 | 17:20 |
| ГОРКИ АВ | 19:00 | Вс. | 20:56 | 15:40 | 17:33 |
| ГОРКИ АВ | 19:00 | Пт. | 20:56 | 00:00 | 00:00 |
| ГОРКИ АВ | 19:50 | Вс. | 22:10 | 17:00 | 19:20 |
| ГОРКИ АВ | 21:20 | Вс. | 23:16 | 00:00 | 00:00 |
| ДОКШИЦЫ АС | 06:00 | Сб. | 09:37 | 13:30 | 17:05 |
