При движении со Смоленского рынка | ||||
Наименование остановочных пунктов | ||||
Смоленский рынок | 2:10 | 2:23 | 3:10 | 3:20 |
пл. Ленина | 2:11 | 2:24 | 3:11 | 3:21 |
ул. Советская | 2:12 | 2:25 | 3:12 | 3:22 |
Ратуша | 2:13 | 2:26 | 3:13 | 3:23 |
Синий дом | 2:16 | 2:29 | 3:16 | 3:26 |
Библиотека им. Ленина | 2:18 | 2:31 | 3:18 | 3:28 |
пл. Победы | 2:20 | 2:33 | 3:19 | 3:29 |
Облисполком | 2:22 | 2:35 | 3:20 | 3:30 |
Энергетиков | 2:23 | 2:36 | 3:21 | 3:31 |
Художественные мастерские | 2:24 | 2:37 | 3:22 | 3:32 |
ул. Смоленская | 2:26 | 2:39 | 3:23 | 3:33 |
Детский сад №80 | 2:28 | 2:41 | 3:25 | 3:34 |
Студенческая | 2:29 | 2:42 | 3:26 | 3:35 |
ул. Терешковой | 2:31 | 2:44 | 3:27 | 3:36 |
Индустриальный колледж | 2:32 | 2:45 | 3:28 | 3:37 |
Троллейбусная | 2:33 | 2:46 | 3:29 | 3:38 |
Торговый центр "Эвиком" | 2:34 | 2:47 | 3:30 | 3:39 |
Поликлиника № 1 | 2:35 | 2:48 | 3:31 | 3:40 |
Областная инфекционная больница | 2:37 | 2:50 | 3:32 | 3:41 |
ул. Берестеня | 2:39 | 2:52 | 3:33 | 3:43 |
ул. Лазо | 2:40 | 2:53 | 3:34 | 3:44 |
ул. 6-я Стадионная | 2:41 | 2:54 | 3:35 | 3:45 |
Технический колледж | 2:42 | 2:55 | 3:36 | 3:46 |
Оптовая база | 2:43 | 2:56 | 3:37 | 3:47 |
Туловская | 2:45 | 2:58 | 3:38 | 3:48 |
Магазин «Доброном» | 2:46 | 2:59 | 3:39 | 3:49 |
Микрорайон Фрунзе | 2:47 | 3:00 | 3:40 | 3:50 |
2:50, 3:00 Следование на Смоленский рынок через Марко по пр-ту Фрунзе | ||||
3:40, 3:50 Следование в парк через Марко |
При движении с микрорайона Фрунзе | ||||||
Наименование остановочных пунктов | Время прохождения | |||||
Микрорайон Фрунзе | 2:50 | 3:00 | 3:40 | 3:50 | ||
Магазин «Доброном» | 1:06 | 1:45 | ||||
Туловская | 1:08 | 1:47 | ||||
Оптовая база | 1:09 | 1:48 | ||||
База «Хозторг» | 1:10 | 1:49 | ||||
Технический колледж | 1:11 | 1:50 | ||||
ул. 6-я Стадионная | 1:12 | 1:51 | ||||
ул. Лазо | 1:13 | 1:52 | ||||
ул. Берестеня | 1:15 | 1:54 | ||||
Областная инфекционная больница | 1:17 | 1:56 | ||||
Поликлиника № 1 | 1:18 | 1:57 | ||||
Торговый центр "Эвиком" | 1:19 | 1:58 | ||||
Троллейбусная | 1:21 | 2:00 | ||||
Индустриальный колледж | 1:22 | 2:01 | ||||
ул. Терешковой | 1:23 | 2:02 | ||||
Студенческая | 1:24 | 2:03 | ||||
Детский сад №80 | 1:25 | 2:04 | ||||
ул. Смоленская | 1:27 | 2:06 | ||||
Художественные мастерские | 1:28 | 2:07 | ||||
Энергетиков | 1:30 | 2:09 | ||||
Облисполком | 1:32 | 2:11 | ||||
Поликлиника №4 (им. Ленина) | 1:33 | 2:12 | ||||
Библиотека им. Ленина | 1:35 | 2:14 | ||||
Летний амфитеатр | 1:36 | 2:15 | ||||
Ратуша | 1:39 | 2:18 | 3:05 | 3:15 | ||
ул. Советская | 1:40 | 2:19 | 3:06 | 3:16 | ||
пл. Ленина | 1:41 | 2:20 | 3:07 | 3:17 | ||
ул. Коммунистическая | 1:42 | 2:21 | 3:08 | 3:18 | ||
Смоленский рынок | 1:44 | 2:23 | 3:10 | 3:20 |