При движении с ул. М. Горького
Наименование остановочных пунктов Время прохождения
ул. М.Горького 23:13 0:51 2:45
ул.39 Армии 23:14 0:52 2:46
Витебская ТЭЦ 23:15 0:53 2:47
Центральная клиническая больница 23:17 0:54 2:48
Пролетарская пл. 23:18 0:56 2:50
Фармац.предприятие "Рубикон" 23:19 0:57 2:51
Жлобинские мосты 23:22 1:00 2:52
ТЦ "Корона" 23:23 1:04 2:56
ул. Новоостровенская 23:25 1:06 2:59
Библиотека им. Лынькова 23:26 1:07 3:01
Мост им. Шмырева 23:31 1:09 3:03
пр. Черняховского 23:34 1:11 3:07
Гостиница "Лучеса" 23:35 1:13 3:08
Колледж электротехники 23:37 1:14 3:09
пл. Победы 23:39 1:16 3:11
магазин "Юбилейный" 23:40 1:18 3:12
31 школа 23:42 1:20 3:14
11 школа 23:44 1:22 3:16
Университет им. Машерова 23:46 1:24 3:18
ул. Правды 23:50 1:29 3:22
ул. Авиационная 23:52 1:30 3:24
ул. Смоленская 23:54 1:32 3:26
ул. Чапаева 23:56 1:34 3:28
Центральный спортивный комплекс 23:58 1:37 3:31
ОАО "Красный Октябрь" 0:00 1:39 3:33
Смоленская площадь 0:01 1:40 3:34
При движении со Смоленской площади
Наименование остановочных пунктов Время прохождения
Смоленская площадь 0:02 1:56 3:39
ОАО "Красный Октябрь" 0:04 1:58 3:41
Центральный спортивный комплекс 0:06 2:00 3:43
ул. Чапаева 0:08 2:02 3:45
ул. Смоленская 0:10 2:04
ул. Авиационная 0:12 2:06
ул. Правды 0:15 2:09
Университет им. Машерова 0:18 2:12
11 школа 0:20 2:14
31 школа 0:22 2:16
магазин "Юбилейный" 0:23 2:17
пл. Победы 0:25 2:19
Колледж электротехники 0:27 2:20
Гостиница "Лучеса" 0:28 2:21
пр. Черняховского 0:29 2:23
Мост им. Шмырева 0:31 2:25
Библиотека им. Лынькова 0:33 2:27
ул. Новоостровенская 0:35 2:29
ТЦ "Корона" 0:37 2:31
Жлобинские мосты 0:41 2:35
Фармац.предприятие "Рубикон" 0:42 2:36
Пролетарская пл. 0:44 2:38
Центральная клиническая больница 0:47 2:41
Витебская ТЭЦ 0:48 2:42
ул.39 Армии 0:49 2:43
ул. М.Горького (конечная) 0:50 2:44